Только в мае на приобретение автомобиля из коммерческого ряда UAZ (3303, 3909, 3962, 2206) действует скидка от 10 000 рублей!
Специальный грузопассажирский автомобиль UAZ 39625 предназначен для перевозки пассажиров и грузов, может использоваться в городе и в сельской местности. Салон оборудован двухместными откидными сидениями.
По техническим характеристикам, интерьеру и внешнему виду этот автомобиль идентичен традиционной "санитарке". В то же время, благодаря отсутствию кронштейнов, подвесных ремней крепления носилок и прочих "санитарных" атрибутов, не возникнет проблем с постановкой на учёт в ГИБДД.
UAZ 39625 - полноправный универсальный грузопассажирский автомобиль, способный вместить до 9 пассажиров либо соответствующий эквивалент груза, незаменимый в работе и удобный в поездках. Кстати, автомобиль относится к категории легковых.
Комплектации и цены
| Модель | 330365 | 390945 | 390995 | 396255 | 39629 | 220695 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тентованная платформа | + | + | |||||
| Цельнометаллический кузов | + | + | + | + | + | ||
| Газо-балонное оборудование (ГБО) | O | ||||||
| Кабина двудверная | + | ||||||
| Кабина трехдверная | + | ||||||
| Наклейка: красный крест, медслужба | + | ||||||
| Распашные двери грузового отсека | + | + | + | + | + | ||
| Фара поворотная | О | ||||||
| Зеркала заднего вида | + | + | + | + | + | + | + |
| Количество пассажиров, места | 9 (7) | 8 | |||||
| Сиденье сопровождающего | + | ||||||
| Откидные сиденья (мест) | 6 | 6 | |||||
| Обивка салона мягкая | + | + | + | + | + | ||
| "Серийный" привод стояночного тормоза | + | + | + | + | |||
| Легкосъемный столик | + | + | + | ||||
| Дополнительный отопитель салона | + | + | + | + | + | ||
| Колпаки на колесных дисках | + | + | + | ||||
| Гидроусилитель руля | + | + | + | + | |||
| ABS | + | + | + | + | |||
| Ремни безопасности по стандарту Евро 4 | + | + | + | + | |||
| Двигатель стандарта Евро 4 | + | + | + | + | |||
| Цена, руб.* | 420 000 | 447 000 | 447 000 | 430 000 | 465 000 | 465 000 | 475 000 |
Технические характеристики
| Колесная формула | 4 х 4 |
| Количество мест | 8 |
| Длина, мм | 4440 |
| Ширина, мм | 2100 |
| Высота, мм | 2101 |
| Колесная база, мм | 2300 |
| Дорожный просвет, мм | 220 |
| Глубина преодолеваемого брода, мм | 500 |
| Масса снаряженного ам, кг | 1805 |
| Полная масса, кг | 2730 |
| Грузоподьёмность, кг | 925 |
| Двигатель | бензиновый, ЗМЗ-4091 |
| Топливо | бензин с октановым числом не менее 92 |
| Рабочий объем, л. | 2,7 |
| Максимальная мощность, л.с.(кВт) | 112 (82,5) при 4000 об/мин |
| Максимальный крутящий момент, Н.м | 208 при 3000 об/мин |
| Максимальная скорость, км/ч | 127 |
| Расход топлива при 90 км/ч, л/100 км | 13,5 |
| Емкость топливных баков, л | 77 |
| Коробка передач | механическая, 4-ступенчатая |
| Раздаточная коробка | 2-ступенчатая |
| Тормозная система | двухконтурная, с вакуумным усилителем, барабанная |
| Шины | 225 / 75 R 16 |
ПРИМЕЧАНИЕ
Расход топлива служит для определения технического состояния автомобиля и не является эксплуатационной нормой. Достоверность замера расхода топлива обеспечивается только при проведении специальных испытаний в строгом соответствии с требованиями ГОСТ 20306-90 при достижении автомобилем общего пробега 9000-10000 км.
