UAZ Hunter – это классический военный стиль в современной обработке. Настоящее сочетание крепкого русского характера и пробивной силы с комфортом и заботой о пассажирах.
Основные достоинства автомобиля УАЗ Хантер:
- Экономичный двигатель
- Комфортабельный салон
- Модернизированная подвеска
- Новые силовые агрегаты и трансмиссия
- Вместимость и грузоподъемность
UAZ Hunter окружит Вас и Ваших пассажиров заботой и смягчит все удары судьбы, которые преподнесет вам дорога. В УАЗ Хантер уникально сочетаются проходимость танка и комфорт городского автомобиля. Путешествия за город станут не головной болью, а приятным развлечением.
UAZ Hunter – это Ваша свобода действий и выбора. Это великолепная проходимость и покладистый нрав. Атлас дорог можно оставить дома. Зачем Вам дороги, когда есть настоящий внедорожник?!
Технические характеристики УАЗ Хантер
| Колесная формула | 4 х 4 | |
| Количество мест | 5 + 2 | |
| Длина, мм | 4100 | |
| Ширина с зеркалами/без, мм | 2010 / 1730 | |
| Высота, мм | 2025 | |
| Колесная база, мм | 2380 | |
| Колея передних/задних колес, мм | 1445 / 1445 | |
| Дорожный просвет, мм | 210 | |
| Масса снаряженного ам, кг | 1770 | 1815 |
| Полная масса, кг | 2520 | 2565 |
| Грузоподьёмность, кг | 750 | 750 |
| Двигатель | бензиновый, ЗМЗ-4091 | дизельный, ЗМЗ-5143.10 |
| Топливо | бензин с октановым числом не менее 92 | дизельное |
| Рабочий объем, л. | 2,7 | 2,2 |
| Максимальная мощность, л.с.(кВт) | 112 (82,5) при 4000 об/мин | 92 (68,0) при 4000 об/мин |
| Максимальный крутящий момент, Н.м | 208 при 3000 об/мин | 230 при 2000 об/мин |
| Максимальная скорость, км/ч | 130 | 120 |
| Расход топлива при 90 км/ч, л/100 км | 13,2 | 10,1 |
| Емкость топливных баков, л | 78 | |
| Коробка передач | механическая, 5-ступенчатая | |
| Раздаточная коробка | 2-ступенчатая | |
| Привод | постоянный задний, с жестко подключаемым передним | |
| Передние тормоза | дисковые | |
| Задние тормоза | барабанного типа | |
| Шины | 225 / 75 R 16 | |
ПРИМЕЧАНИЕ
Расход топлива служит для определения технического состояния автомобиля Hunter и не является эксплуатационной нормой. Достоверность замера расхода топлива обеспечивается только при проведении специальных испытаний в строгом соответствии с требованиями ГОСТ 20306-90 при достижении автомобилем общего пробега 9000-10000 км.
Комплектации и цены на УАЗ Хантер
| Comfort | Diesel | ||
|---|---|---|---|
| Двигатель и коробка передач | |||
| Бензиновый двигатель | + | + | |
| Дизельный двигатель | + | ||
| Коробка передач механическая, 5-ступенчатая | + | + | + |
| Экстерьер УАЗ Хантер | |||
| Тентованый кузов | + | ||
| Цельнометаллический кузов | + | + | |
| Окраска цветами металлик | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| Окраска обычными эмалями | + | + | + |
| Гидрокорректор фар | + | + | + |
| Распашная дверь багажника | + | + | |
| Откидной борт багажника | + | ||
| Штампованные колесные диски R16 | + | + | + |
| Литые колесные диски R16 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Буксировочные крюки на бампере | + | ||
| Держатель запасного колеса под штампованый диск | + | ||
| Интерьер УАЗ Хантер | |||
| Гидроусилитель руля | + | + | + |
| Откидные сиденья в багажном отделении | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| Ремни безопасности | + | + | + |
| Рекомендованная розничная цена, руб.* | 395 000 | 420 000 | 490 000 |





