UAZ Patriot - это современный, безопасный, мощный и надежный внедорожник, позволяющий комфортно эксплуатировать автомобиль как в городских условиях, так и в условиях полного бездорожья.
Благодаря большому размеру, просторному салону и огромному багажнику на УАЗ Патриот очень удобно отправляться в путешествие всей семьей или большой компанией.
UAZ Patriot - это вызывающий уважение автомобиль. Он никогда не потеряется в потоке других машин.
Технические характеристики УАЗ Патриот
| Колесная формула | 4 х 4 | ||
| Количество мест | 5 (9) | ||
| Длина,мм | 4700 | ||
| Ширина с зеркалами/без, мм | 2100/1953 | ||
| Высота, мм | 1900 / 2000 (с дугами на крыше) | ||
| Колесная база, мм | 2760 | ||
| Колея передних/задних колес, мм | 1600 / 1600 | ||
| Дорожный просвет, мм | 210 | ||
| Глубина преодолеваемого брода, мм | 500 | ||
| Бензиновый двигатель | Дизельный двигатель | Бензиновый двигатель с ГБО | |
| Цена, руб.
*- стоимость указана с дополнительной опцией (уточняйте у менеджера) | От 545 000* | От 686 000* | От 570 000* |
| Снаряженная масса, кг | 2125 | 2245 | 2205 |
| Полная масса, кг | 2650 | 2770 | 2650 |
| Грузоподъемность, кг | 525 | 525 | 445 |
| Двигатель УАЗ Патриот | ЗМЗ – 409.04 | дизельный, Iveco F1A | ЗМЗ – 409.04 |
| Топливо | бензин с октановым числом не менее 92 | дизельное | бензин с октановым числом не менее 92 или сжиженный нефтяной газ (пропан-бутан) |
| Рабочий объем, л | 02.7 | 02.5 | |
| Максимальная мощность, л.с.(кВт) | 128 (94.1) при 4600 об/мин | 116 (85) при 3900 об/мин | 94.1 кВт на 4600 об/мин |
| Максимальный крутящий момент, Н.м (кгс*м) | 217.6 (22.2) при 3900 об/мин | 270 (27.5) при 1800...2800 об/мин | 217.6 Н.м при 3900 об/мин |
| Максимальная скорость, км/ч | 150 | 135 | 150 |
| Расход топлива, л/100 км пути: | |||
| при 90 км/ч | 10.4 | 09.5 | 10.4 |
| при 120 км/ч | 14.5 | 12.5 | 14.5 |
| Емкость топливных баков, л | 87 | ||
| Коробка передач | механическая, 5-ступенчатая | ||
| Раздаточная коробка | 2-ступенчатая | ||
| Привод | постоянный задний, с жестко подключаемым передним | ||
| Передние тормоза | дисковые, вентилируемые | ||
| Задние тормоза | барабанного типа | ||
| Шины UAZ Patriot | 225/75 R16 или 235/70 R16 или 245/70 R16 | ||
ПРИМЕЧАНИЕ
Расход топлива служит для определения технического состояния УАЗ Патриот и не является эксплуатационной нормой. Достоверность замера расхода топлива обеспечивается только при проведении специальных испытаний в строгом соответствии с требованиями ГОСТ 20306-90 при достижении автомобилем общего пробега 9000-10000 км.
Комплектации и цены на UAZ Patriot
| Classic | Comfort | Limited | Classic | Comfort | Limited | Comfort | Limited | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| двигатель | Бензиновый ЗМЗ-409 | Бензиновый ЗМЗ-409 | ДизельныйIveco F1A | |||||
| Газо-балонное оборудование (ГБО) | + | + | + | |||||
| экстерьер UAZ Patriot | ||||||||
| Окраска цветами металлик | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Окраска цветами неметаллик | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Окраска бамперов и молдингов в цвет кузова | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Штампованные диски R16 | + | + | ||||||
| Литые диски R16 | + | + | + | + | + | + | ||
| Пластиковый контейнер запасного колеса | + | + | + | + | + | + | ||
| Энергопоглощающие стекла | + | + | + | + | + | + | ||
| Дуги багажника | + | + | + | |||||
| безопасность | ||||||||
| ABS+EBD | + | + | + | |||||
| Замки задних дверей с защитой от детей | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Передние и задние ремни безопасности | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Подголовники передних и задних сидений | + | + | + | + | + | + | + | + |
| интерьер УАЗ Патриот | ||||||||
| Отделка интерьера тканью | + | + | + | + | + | |||
| Отделка интерьера велюром | + | + | + | |||||
| Отделка интерьера кожей | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |||||
| Бокс между передними сиденьями с двойной крышкой | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Бокс под задними сиденьями | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Коврики в салон | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Коврик в багажник | + | + | + | + | ||||
| комфорт | ||||||||
| Гидроусилитель руля | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Центральный замок | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Электростеклоподъемники передних дверей | + | + | + | + | + | + | ||
| Электропривод и обогрев зеркал заднего вида | + | + | + | + | + | + | ||
| Противотуманные фары (передние) | + | + | + | + | + | + | ||
| CD/MP3 магнитола, 2 динамика, антенна | + | + | + | + | + | + | ||
| Сигнализация с дистанционным управлением | + | + | + | + | + | + | ||
| Кондиционер | + | + | + | + | + | + | ||
| Зимний пакет (подогрев сидений, дополнительный отопитель, аккумулятор повышенной емкости) | + | + | + | |||||
| Парктроник 4 датчика | + | + | + | |||||
| Фаркоп (1500 кг., шар) | + | + | + | |||||
| Откидные сиденья в багажном отделении | + | + | + | |||||
| Шторка в багажном отделении | + | + | + | |||||
| Петли для крепления груза в багажнике | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Цена, руб.* | 545 000 | 596 000 | 635 000 | 570 000 | 622 000 | 665 000 | 686 000 | 725 000 |



